Genauso wichtig wie das passende Pyrometer ist eine stabile Montage, eine sichere Datenübertragung und eine passende Temperaturanzeige oder Auswertung. Für weitergehenden Bedarf kontaktieren Sie bitte die für Sie zuständige Vertretung.
Anzeigegeräte
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() | Digitalanzeige IF00, zur Pyrometer-Parametrierung, 4 Schaltausgänge | IF00 | ![]() |
Temperaturregler
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() | PID-Programm-Temperaturregler Regulus RD | RD00 RDK0 RDKK RDS0 RDSS RDKS | ![]() |
![]() | PID-Programm-Temperaturregler Regulus RF | RF00 RFK0 RFS0 | ![]() |
Zubehör für Pyrometerserie Metis
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() | Montagewinkel | HA10-00 | ![]() |
![]() | Montagewinkel für Kühlgehäuse | HA12-00 | ![]() |
![]() | Kugelgelenkhalterung | HA20-00 | ![]() |
![]() | Schwere Kugelgelenkhalterung für Kühlgehäuse KG10 | HA22-00 | ![]() |
![]() | Schwere Kugelgelenkhalterung für Kühlgehäuse Galaxy, Schwenker SC10 oder Kühlplatte KG22 für Schwenker SC10 | HA21-00 | ![]() |
![]() | Justierbarer Montagewinkel für Lichtleiterobjektive OL25 oder OQ25 | HA14-00 | ![]() |
![]() | Justierbarer Montagewinkel für Lichtleiterobjektive OL12 oder OQ12 | HA80-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für fokussierbare Objektive | BL11-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Fest- und Motorfokus-Objektive | BL10-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Lichtleiterobjektive OL25 oder OQ25 | BL14-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Lichtleiterobjektive OL12 oder OQ12 | BL80-00 | ![]() |
![]() | Umlenkspiegel für Lichtleiterobjektive OL12 oder OQ12 | UM80-00 | ![]() |
![]() | Umlenkspiegel mit Luftspülvorsatz für Lichtleiterobjektive OL12 oder OQ12 | UM80-10 | ![]() |
![]() | Lichtleiter mit verschraubter (Swagelok) Vakuumdurchführung | VD30-00 | ![]() |
![]() | Kühlplatte | KG20-00 | ![]() |
![]() | Kühlhaube mit Kühlplatte | KG31-00 | ![]() |
![]() | Kühlgehäuse | KG10-00 KG13-00 KG17-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Kühlgehäuse | BL12-00 | ![]() |
![]() | Flansch-Schutzsystem | FS10 / FS13 / FS20 / FS23 | ![]() |
![]() | Flansch für 4 Schraubbefestigungen vorne am Pyrometer oder mit Gewinde für Kühlegehäuse KG10. Adaptierbar an Ircon. | FA05-00 / FA05-10 | ![]() |
![]() | Temperaturscanner Galaxy | SC11 / SC12 / SC31 / SC32 | ![]() |
![]() | Kühlgehäuse für Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32 | KG23-00 | ![]() |
![]() | Kühlplatte für Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32 | KG21-00 | ![]() |
![]() | Scan-Adapter | SC10 | ![]() |
![]() | Kühlplatte für Scan-Adapter SC10 | KG22-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Scan-Adapter SC10 | BL12-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für SC10 mit KG22 | BL12-01 | ![]() |
![]() | M3 / H3 Heavy-Duty-Edelstahl-Messsystem | HD | ![]() |
Zubehörkatalog für Serie Metis
Zubehör für Pyrometerserie Sirius und Schalterserie Polaris
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() | Justierbarer Montagewinkel | HA11-00 | ![]() |
![]() | Justierbarer Montagewinkel für Kühlgehäuse | HA10-10 | ![]() |
![]() | Schwere Kugelegelenkhalterung für Kühlplatte KG22, Kühlgehäuse KG60 oder Schwenker SC10 | HA21-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz | BL11-00 | ![]() |
![]() | Kühlgehäuse für Polaris | KG60-00 | ![]() |
![]() | Kühlgehäuse für Sirius | KG60-01 | ![]() |
![]() | Scan-Adapter | SC10 | ![]() |
![]() | Kühlplatte für Scan-Adapter SC10 | KG22-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für Scan-Adapter SC10 | BL12-00 | ![]() |
![]() | Luftspülvorsatz für SC10 mit KG22 | BL12-01 | ![]() |
Elektrisches Zubehör
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() | Wiring-Box: fertig konfektioniertes Anschluss-Set | WB.. | ![]() |
![]() | Tischnetzteil 24 V / 2,5 A | NG15 | ![]() |
![]() | CZ-Schienennetzteil 24 V / 1,3 A | NG12 | ![]() |
![]() | Schnittstellenwandler RS232-USB und RS485-USB
| DK5232 / DK5485 DK3000 / DK4000 | ![]() |
![]() | Profinet (Universelles Feldbus-Gateway) Das PN10 ist in der Lage, bei Benutzung der RS485 zum Pyrometer bis zu 5 Geräte mit dem Profinet zu verbinden und deren Nutzdaten dabei zyklisch zur Verfügung zu stellen. Wird sensorseitig zur Kommunikation die RS232 verwendet, kann nur ein Sensor zyklisch abgefragt werden. | PN10 | |
![]() | Das Gateway Unigate CL für Profibus ist in der Lage bei Benutzung der RS485 zum Endgerät bis zu 2 Geräte mit dem Profibus zu verbinden und deren Nutzdaten dabei zyklisch zur Verfügung zu stellen. Wird Endgeräteseitig zur Kommunikation die RS232 verwendet, kann nur ein Endgerät zyklisch abgefragt werden. Das im Gateway vorhandene Sensortherm-Script unterstützt Profibus DPV0. | PB10 | |
![]() | Externer Profibus-DP-Signalwandler im Wandaufbaugehäuse als DP-Slave, für Metis-Pyrometer und Galaxy-Scanner SC11 / SC12. VP0-tauglich; bis 12 Mbaud; Verbindung zum Pyrometer über serielle RS232- / RS485-Schnittstelle; Versorgungsspannung 15-30 V AC/DC 48-Hz; Druckgussgehäuse IP65; 125 x 80 x 60 mm | PB70 |
Anschlusskabel
Bild | Bezeichnung | Bestellnummer | Datenblatt |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Pyrometer-Anschlusskabel (für alle Pyrometer mit 12-poligem Anschlussstecker)
| AL..-..
AM..-.. AU..-.. AV..-.. | ![]() |
![]() | Verbindungskabel von PID-Programm-Temperaturregler Regulus RD mit Pyrometer (12-poliger Anschlussstecker) Metis oder Sirius | AR..-.. | ![]() |
![]() ![]() | Anschlusskabel (für alle Pyrometer mit 17-poligem Anschlussstecker)
| AS53 / AS54 / AS63 | ![]() |
![]() | Anschlusskabel für Scan-Adapter SC10 und Infrarotschalter (Hot metal detector) Polaris | AK32 | ![]() |
![]() | Profibus-Anschlusskabel, -Verbindungskabel und -Abschlusswiderstand | AK72 / AK73 / AK76 / AK81 | ![]() |
![]() | 8-pol. Analogausgang-Anschlusskabel für Scanner Galaxy SC11 / SC12 / SC31 / SC32 | AK40 | ![]() |
![]() | Anschlusskabel für Videomodul | AK50 | ![]() |
![]() | Ethernetkabel für alle Metis-Pyrometer mit Profinet-Schnittstelle sowie Thermovisionskameras MetisVision MV05 / MV09 | AK54 | ![]() |
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung, lassen Sie sich beraten