Geräteserie | Messtemperatur | Spektralbereich λ | Messfeld Ø | Einstellzeit t90 | Ausstattung |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ab 600°C | 0,7 – 1,1 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 600°C | 0,75 – 1,1 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 180°C | 1,65 – 2,1 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 300°C | 1,45 - 1,8 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 1000°C | 1,27 µm | 1 mm | 5 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 1,4 mm | 5 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 900°C | 0,65 µm | 1 mm | 5 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 600°C | 0,7 – 1,1 µm | 1,1 mm | 5 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 550°C | 0,7 – 1,1 µm | 0,35 mm | < 40 µs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 600°C | 0,75 – 1,1 µm | 0,5 mm | < 80 µs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 0,35 mm | < 40 µs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 120°C | 1,65 - 2,1 µm | 0,7 mm | < 40 µs | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 350°C | 1,45 – 1,8 µm | 0,5 mm | < 80 µs | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 100°C | Metis 3 models | 0,75 mm | 1 ms | ![]() |
![]() | ab 550°C | 0,7 – 1,1 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 600°C | 0,75 – 1,1 µm | 0,8 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 400°C | 1,27 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 100°C | 1,65 – 2,1 µm | 0,3 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 300°C | 1,45 - 1,8 µm | 0,8 mm | < 1 ms | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ab 50°C | 2 – 2,6 µm | 0,6 mm | < 1 ms | ![]() |
![]() | ab 150°C | 3,95 µm | 0,7 mm | 3 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 300°C | 3,43 µm | 1,2 mm | 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 400°C | 4,5 µm | 3 mm | 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 400°C | 4,6 µm | 3 mm | 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 80°C | 5,14 µm | 0,8 mm | modellabhängig 5, 30 oder 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 50°C | 8,05 µm | 0,9 mm | 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 0°C | 8 – 14 µm | 0,9 mm | modellabhängig 5, 30 oder 100 ms | ![]() ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 1,3 mm | 4 ms | ![]() |
![]() | ab 550°C | 0,7 – 1,1 µm | 1,3 mm | 4 ms | ![]() |
![]() | ab 250°C | 1,45 – 1,8 µm | 1,3 mm | 5 ms | ![]() |
![]() | ab 50°C | 2 – 2,6 µm | 1,3 mm | 5 ms | ![]() |
![]() | ab 550°C | 0,7 – 1,1 µm | 1,3 mm | 5 ms | ![]() |




Datenblatt | Beschreibung |
---|---|
![]() | LED-Digitalanzeige zum Schalttafeleinbau |
![]() | PID-Programm-Temperaturregler |
![]() | Temperaturscanner Galaxy SC11 /SC12 / SC31 / SC32 für Metis-Pyrometer |
![]() | Temperaturscanner Galaxy SC71 / SC72 / SC73 / SC75 / SC81 / SC82 / SC83 / SC85 für Metis-Pyrometer |
![]() | Heavy-Duty-Pyrometer-Messsystem in schwerer Edelstahlausführung |
![]() | Messdaten- und Maximalwertspeicher AZ76 |
![]() | Temperaturüberwachung in der Stahlindustrie |
![]() | Pyrometer zur Laserprozesskontrolle und Temperaturreglung |
Produktübersicht Sensortherm-Pyrometer, Zubehör, Software
Applikationsfragebogen
Fragebogen zur Anwendungsberatung berührungslose Infrarot-Temperaturmessung
(zum Ausfüllen lokal Speichern, z.B. mit Rechtsklick auf den Link und „Ziel Speichern unter…“ wählen).