
Die Metis-Serie besteht aus Einfarbenpyrometern mit verschiedenen Spektralbereichen. Sie sind zum stationären Einbau verfügbar und werden für Messungen an Nichtmetallen, Glas oder auch Rauchgasmessungen eingesetzt.
Technische Daten
Messbereich | 300–1300°C |
Spektralbereich | 3,43 µm |
Einstellzeit | 100 ms |
Kleinstes Messfeld | 1,2 mm |
Datenblatt (pdf) | Anleitung (Downloadbereich) |
Messbereiche | 400–1300°C 500-1500°C 500-2000°C |
Spektralbereich | MY45: 4,5 µm MY46: 4,6 µm MY47: 4,6 µm (wie MY46, mit TÜV-Zertifizierung nach DIN EN 15267-2) |
Einstellzeit | 100 ms |
Kleinstes Messfeld | 2,5 mm |
Datenblatt (pdf) | Anleitung (Downloadbereich) |
Messbereiche | 80–800°C 100-1000°C 300-1300°C 500-2500°C |
Spektralbereich | 5,14 µm |
Einstellzeit | 5/30/100 ms |
Kleinstes Messfeld | 0,8 mm |
Datenblatt (pdf) | Anleitung (Downloadbereich) |
Messbereiche | 50–400°C 300-800°C |
Spektralbereich | 8,05 µm |
Einstellzeit | 100 ms |
Kleinstes Messfeld | 2,5 mm |
Datenblatt (pdf) | Anleitung (Downloadbereich) |
Messbereiche | 0–400°C 0-700°C 0-1000°C |
Spektralbereich | 8-14 µm |
Einstellzeit | Geräte mit 5 oder 100 ms verfügbar |
Kleinstes Messfeld | 1,5 mm (bei 5 ms Einstellzeit) 0,9 mm (bei 100 ms Einstellzeit) |
Datenblatt (pdf) | Anleitung (Downloadbereich) |
Ausstattungsmerkmale
- Geräteparameter Emissionsgrad und Einstellzeit fest im Gerät einstellbar oder über Schnittstelle.
- Laserpilotlicht oder Durchblickvisier zum einfachen Ausrichten auf das Messobjekt.
- Schnittstelle RS232 oder RS485 (wahlweise).