Produktübersicht - Digitale Pyrometer
| Geräteserie |
Messtemperatur |
Spektralbereich λ |
Detektor |
Zieleinrichtung |
Messfeld Ø |
Metis HI16 | ab 250 °C | 1,45 – 1,8 µm | InGaAs |     | 0,35 mm |
Metis HQ11 | ab 600 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si / Si |     | 0,5 mm |
Metis HQ22 | ab 350 °C | 1,45 – 1,8 µm | InGaAs / InGaAs |     | 0,5 mm |
Metis HS09 | ab 550 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si |     | 0,35 mm |
Metis MB35 | ab 35 °C | 2 – 5 µm | PbSe |   | 1,6 mm |
Metis MF11 | ab 600 °C | 0,7 – 1,1 µm
| Si / Si |     | 0,5 mm |
Metis MI16 | ab 200 °C | 1,45 – 1,8 µm | InGaAs |     | 0,35 mm |
Metis MI18 | ab 120 °C | 1,45 – 2,1 µm | InGaAs |     | 0,7 mm |
Metis MP23 | ab 130 °C | 2,0 – 2,6 µm | PbS |   | 0,6 mm |
Metis MP25 | ab 75 °C | 2,0 – 2,8 µm | PbS |   | 0,25 mm |
Metis MQ11 | ab 600 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si / Si |     | 0,5 mm |
Metis MQ22 | ab 300 °C | 1,45 - 1,8 µm | InGaAs / InGaAs |     | 0,5 mm |
Metis MS09 | ab 550 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si |     | 0,35 mm |
Metis MW09 | ab 550 °C | 0.7 - 1,1 µm | Si | | 0,8 mm |
Metis MW16 | ab 250 °C | 1,45 - 1,8 µm | Si | | 0,8 mm |
Metis MW18 | ab 120 °C | 1,65 - 2,1 µm | Si | | 0,8 mm |
Metis MY34 | ab 300 °C | 3,43 µm | Pyroelektr. |   | 1,5 mm |
Metis MY39 | ab 150 °C | 3,95 µm | Pyroelektr. |   | 1,5 mm |
Metis MY51 | ab 80 °C | 5,14 µm | Pyroelektr. |   | 0,8 mm |
Metis MY68 | ab 50 °C | 6,85 µm | Pyroelektr. |   | 5 mm |
Metis MY80 | ab 50 °C | 8,05 µm | Pyroelektr. |   | 2,5 mm |
Metis MY81 | ab 0 °C | 8 – 10 µm | Pyroelektr. |   | 1,2 mm |
Metis MY84 | ab 0 °C | 8 – 14 µm | Pyroelektr. |   | 0,9 mm |
Mini CT84 | ab -50 °C | 8 - 14 µm | Thermokette |  | 0,6 mm |
Polaris PI16 | ab 300 °C | 1,45 – 1,8 µm | InGaAs |  | 2 mm |
Polaris PS09 | ab 550 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si |  | 2 mm |
Sirius SI16 | ab 250 °C | 1,45 – 1,8 µm | InGaAs |  | 2 mm |
Sirius SS09 | ab 550 °C | 0,7 – 1,1 µm | Si |  | 2 mm |
Zieleinrichtung:

= Laser |

= Durchblickvisier |

= Lichtwellenleiter |

= Video Modul