Metis Pyrometer sind vollkommen digital aufgebaut und höchst robust. Die kleinen Messfelder und kurzen Einstellzeiten machen das Metis Pyrometer flexibel in der Anwendung und somit zum Allroundtalent für Industrie und Forschung.


Metis mit Vario- Objektiv Metis mit Festobjektiv Distanzverhältnis bis 700:1
Die Ausrichtung erfolgt über Laserpilotlicht oder Durchblickvisier, für MS/MI und MQ Modelle optional über Videomodul, die Ausführung Metis II ist auch mit integriertem LED Anzeigemodul erhältlich.


| Modell | Messbereich | Anwendungsgebiete | Datenblatt |
| MS09 | ab 550°C | Metalle, Glasschmelze,Graphit, Drahtmessungen | |
| MQ11 | ab 600°C | Metalle, Glasschmelze, Graphit, Metallschmelzen | |
| MI16 | ab 200°C | Metalle, Laserapplikationen, Härten, Anlassen, Drahtmessungen | |
| MI18 | ab 120°C | Metalle, Laserapplikationen, Härten, Anlassen,Drahtmessungen, Kleben | |
| MQ22 | ab 300°C | Laserhärten und Löten, Metalle | |
| MP25 | ab 75°C | Metalle bei niedrigen Temperaturen, Anlassen, Kunststoffe | |
| MB35 | ab 35°C | Leimspur, Bremsscheiben, Kunststoffe, Anlasstemperaturen | |
| MY34 | ab 300°C | Glastemperaturen unter der Oberfläche, Wafertemperaturen | |
| MY39 | ab 150°C | Messungen durch Flammen hindurch, Glaskeramiken | |
| MY45 | ab 200°C | CO2 Messungen in Müllverbrennungen, Flammentemperaturen | |
| MY51 | ab 80°C | Glasoberflächen | |
| MY68 | ab 50°C | Folien und Kunststoffe | |
| MY80 | ab 50°C | Glas, Folien und Kunststoffe | |
| MY81 | ab 0°C | Folien und Kunststoffe | |
| MY84 | ab 0°C | Organische Materialien, Gummi, Lacke, Papier |
Gerne stehen wir Ihnen für ihre Fragen zur Verfügung, lassen Sie sich beraten